1. 简介
GRE(Graduate Record Examination)是美国研究生入学考试,包括GRE General Test和GRE Subject Test两种考试。在美国,研究生院的申请除了成绩、学术背景和实习经验等方面,GRE成绩也是重要的评判标准之一。本文将介绍美国前30大学对GRE成绩的要求。

2. 美国前30大学GRE要求概览
以下是美国前30大学对GRE成绩的要求概览:
排名 | 学校 | GRE Verbal Reasoning | GRE Quantitative Reasoning | GRE Analytical Writing |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 156 | 167 | 5.5 |
2 | 哈佛大学 | 162 | 158 | 5.0 |
3 | 哥伦比亚大学 | 161 | 167 | 4.5 |
4 | 麻省理工学院 | 162 | 168 | 5.0 |
5 | 加州理工学院 | 162 | 168 | 4.5 |
6 | 斯坦福大学 | 164 | 166 | 5.0 |
7 | 芝加哥大学 | 159 | 162 | 5.0 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 160 | 166 | 4.5 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 157 | 163 | 4.0 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 162 | 165 | 5.0 |
11 | 杜克大学 | 159 | 164 | 4.5 |
12 | 康奈尔大学 | 158 | 165 | 4.5 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 160 | 167 | 4.5 |
14 | 密歇根大学安娜堡分校 | 161 | 161 | 4.0 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 161 | 164 | 5.5 |
16 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 158 | 167 | 4.5 |
17 | 范德堡大学 | 157 | 164 | 4.0 |
18 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 162 | 162 | 4.5 |
19 | 莱斯大学 | 159 | 163 | 4.5 |
20 | 西北大学 | 159 | 166 | 4.5 |
21 | 纽约大学 | 158 | 164 | 4.5 |
22 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 156 | 166 | 4.5 |
23 | 华盛顿大学 | 160 | 165 | 5.0 |
24 | 卡内基梅隆大学 | 157 | 167 | 4.5 |
25 | 明尼苏达大学双城分校 | 157 | 165 | 4.0 |
26 | 巴黎高等师范学校 | |||
27 | 代顿大学 | 153 | 161 | 3.5 |
28 | 马里兰大学学院市分校 | 157 | 160 | 4.0 |
29 | 爱荷华州立大学 | 153 | 158 | 3.5 |
30 | 迈阿密大学 | 157 | 155 | 4.0 |
3. 美国前30大学GRE要求详解
根据上表,可以发现以下几点:
在美国前30大学中,GRE Quantitative Reasoning成绩要求普遍高于GRE Verbal Reasoning成绩要求。
GRE Analytical Writing成绩要求普遍较低,但大多数学校最低要求为4.0或4.5分。
部分学校对GRE成绩要求相对较低,如明尼苏达大学双城分校和爱荷华州立大学,GRE Verbal Reasoning和Quantitative Reasoning的最低要求均为153分。
巴黎高等师范学校只要求申请人提交TOEFL成绩,不要求GRE成绩。
4. GRE成绩对申请的影响
GRE成绩是美国研究生院申请的重要指标之一,对申请人影响较大。优秀的GRE成绩可以增加申请人被录取的机会,而低于学校要求的成绩可能成为拒绝申请的理由之一。
除了影响录取与否,GRE成绩还直接影响申请人的奖学金和助研岗位申请。一些学校会根据申请人的GRE成绩为其提供奖学金,并在GRE成绩优秀的申请人中,选出最优秀的申请人为其提供助研岗位。
本文总结了美国前30大学对GRE成绩的要求,可以作为准备申请美国研究生的同学参考。在备考过程中,要集中精力提高GRE Verbal Reasoning和GRE Quantitative Reasoning成绩,同时也不能忽视GRE Analytical Writing的准备。
文章TAG:美国 大学 要求 成绩 美国前30大学gre要求