雅思与托福分数对照表,雅思和托福成绩对照表及等级对应
1. 雅思分数对照表
雅思分四个部分,分别是听力、阅读、写作和口语。下表是雅思各部分的分数对照表,以及相应的等级对应。

雅思分数 | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分 | 等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
9.0 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | 39-40 | IELTS9.0 | 顶尖 |
8.5 | 37-38 | 35-38 | 36-39 | 37-40 | IELTS8.5 | 优秀 |
8.0 | 35-36 | 33-34 | 35 | 36-37 | IELTS8.0 | 良好 |
7.5 | 30-34 | 29-32 | 30-34 | 30-36 | IELTS7.5 | 中等 |
7.0 | 23-29 | 19-28 | 24-29 | 23-29 | IELTS7.0 | 及格 |
6.5 | 16-22 | 15-18 | 17-23 | 16-22 | IELTS6.5 | 及格 |
6.0 | 10-15 | 11-14 | 12-16 | 10-15 | IELTS6.0 | 及格 |
5.5 | 7-9 | 9-10 | 8-11 | 6-9 | IELTS5.5 | 不及格 |
5.0 | 5-6 | 6-8 | 6-7 | 4-5 | IELTS5.0 | 不及格 |
2. 托福分数对照表
托福分为四个部分,分别是阅读、听力、写作和口语。下表是托福各部分的分数对照表,以及相应的等级对应。
托福分数 | 阅读 | 听力 | 写作 | 口语 | 总分 | 等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 30 | 30 | 30 | 30 | TOEFL120 | 优秀 |
110-119 | 28-30 | 26-30 | 28-30 | 27-30 | TOEFL110-119 | 良好 |
100-109 | 24-27 | 22-25 | 24-27 | 24-26 | TOEFL100-109 | 中等 |
79-99 | 0-23 | 0-21 | 0-23 | 0-23 | TOEFL79-99 | 及格 |
0-78 | 0-22 | 0-18 | 0-22 | 0-22 | TOEFL0-78 | 不及格 |
3. 成绩对照表
由于雅思和托福是两个不同的考试,其分数间并不存在严格的对应关系。不过,下表可以用来大致对照两个考试的成绩,仅供参考。
雅思 | 托福 |
---|---|
9.0 | 120 |
8.5 | 113-120 |
8.0 | 100-110 |
7.5 | 90-99 |
7.0 | 78-89 |
6.5 | 60-77 |
6.0 | 52-59 |
5.5 | 35-51 |
5.0 | 32-34 |
4. 等级对应
下表是雅思和托福成绩的等级对应关系,供参考。不同的学校和专业可能有不同的要求。
等级 | 雅思 | 托福 |
---|---|---|
顶尖 | 9.0 | 120 |
优秀 | 8.5-9.0 | 110-119 |
良好 | 7.5-8.0 | 100-109 |
中等 | 6.5-7.0 | 78-99 |
及格 | 5.5-6.0 | 60-77 |
不及格 | 0-5.0 | 0-59 |